企业名称:常州厚研机械有限公司
联系人:焦经理
电话:0519-83689319
手机:18151278886
邮箱:jwl-xg8@163.com
传真:0519-83689319
地址:江苏省常州市武进区怀德南路77号中天凤凰五金机电城25-15号
1、铸铁结构:气缸和曲轴箱采用铸铁材料,确保机组的使用寿命。
2、气缸:深翅片式、独立铸造气缸可以360度去除所产生的压缩空气热量。气缸与曲轴箱之间用螺栓连接,便于日常检修和保养。
3、飞轮:飞轮叶片产生一种“旋风”式气流来冷却深翅片式气缸、中间冷却器和后冷却器。
4、中间冷却器:翅片管型,直接安装在飞轮气吹处。
5、后冷却器:翅片管型、风冷式,和中间冷却器一样安装在飞轮气吹处。经后冷却器排出的压缩空气比环境温度高大约20℃左右
6、离心卸荷装置:释放来自中冷和气缸中的空气,防止机组过载启动。
7、调节装置:所有的高压机组都配置自动启动/停机控制,另外可以选择恒速控制和双重控制。
8、自动冷凝排放系统:自动冷凝排污阀安装在排气分离器/阀的支架上,当压缩机停机或在恒速控制方式下卸载时,自动排放冷凝水。
9、电机:TEFC、IP54电机,符合IEC标准。
10、驱动:全封闭保护罩的“V”型皮带驱动,运行平稳。
11、底座:重钢结构的底座上开有小槽,电机可以移动,便于紧固“V”型皮带。
型号 | 排气量(m3/min) | 压力(MPa/max) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | |
V型 | V-0.8/10 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 910 | 1465×680×1130 | 357 |
V-1.0/12 | 1.0 | 1.2 | 7.5 | 830 | 1730×610×1320 | 405 | |
V-0.8/18 | 0.8 | 1.8 | 9 | 720 | 1730×610×1320 | 405 | |
V-1.4/7 | 1.4 | 0.7 | 11 | 1050 | 1720×750×1340 | 530 | |
V-1.3/10 | 1.3 | 1.0 | 11 | 1050 | 1720×750×1340 | 530 | |
V-1.2/18 | 1.2 | 1.8 | 11 | 900 | 1750×800×1400 | 620 | |
| |||||||
W型 | W-1.6/10 | 1.6 | 1.0 | 15 | 950 | 1700×760×1440 | 500 |
W-2.0/8 | 2.0 | 0.8 | 15 | 1000 | 1700×760×1440 | 505 | |
W-2.5/10 | 2.5 | 1.0 | 22 | 940 | 1840×870×1550 | 760 | |
W-2.8/10 | 2.8 | 1.0 | 22 | 1100 | 1840×870×1550 | 775 | |
W-3.0/10 | 3.0 | 1.0 | 22 | 1100 | 1840×870×1550 | 765 | |
W-2.2/14 | 2.2 | 1.4 | 22 | 980 | 1840×870×1550 | 772 | |
| |||||||
W型两级压缩双机组 | 2-W-4.0/10 | 4.0 | 1.0 | 2×15 | 1050 | 2050×1530×1500 | 1060 |
2-W-6.0/10 | 6.0 | 1.0 | 2×22 | 1100 | 2150×1400×1550 | 1440 | |
W型叁机组 | 3-W-9.0/10 | 9.0 | 1.0 | 3×22 | 1100 | 2800×2000×1200 | 2100 |
| |||||||
星三角启动器 | 15KW |
|
|
|
|
|
|
22KW |
|
|
|
|
|
|